Cruise Line Comparison
Mainstream & Luxury Ocean
19 cruise lines · 98 ships · cabin categories, specs & butler service
19 lines · 98 ships
Atlas Ocean Voyages
Mystic Invest Holding (Portugal)
▾
World Navigator
Built 2021
196 pax · 1.63:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Suite | 172–182 sq ft | N/A | No |
| Veranda Suite | 194–204 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Vista Suite | 237–388 sq ft | N/A | No |
| Penthouse Suite | 398–430 sq ft | ~75 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 592 sq ft | ~100 sq ft | ✓ Yes |
World Traveller
Built 2022
196 pax · 1.63:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Suite | 172–182 sq ft | N/A | No |
| Veranda Suite | 194–204 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Vista Suite | 237–388 sq ft | N/A | No |
| Penthouse Suite | 398–430 sq ft | ~75 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 592 sq ft | ~100 sq ft | ✓ Yes |
World Seeker
Built 2023
196 pax · 1.63:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Suite | 172–182 sq ft | N/A | No |
| Veranda Suite | 194–204 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Vista Suite | 237–388 sq ft | N/A | No |
| Penthouse Suite | 398–430 sq ft | ~75 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 592 sq ft | ~100 sq ft | ✓ Yes |
World Adventurer
Built 2022
196 pax · 1.63:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Suite | 172–182 sq ft | N/A | No |
| Veranda Suite | 194–204 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Vista Suite | 237–388 sq ft | N/A | No |
| Penthouse Suite | 398–430 sq ft | ~75 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 592 sq ft | ~100 sq ft | ✓ Yes |
Azamara
Sycamore Partners (private equity)
▾
Azamara Journey
Built 2000
Refurb 2022
686 pax · 1.68:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Ocean View Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Veranda Stateroom | 175–225 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Club Veranda Suite | 233 sq ft | ~57 sq ft | No |
| Club Continent Suite | 266–300 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club World Owner's Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Ocean Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Spa Suite | 215 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
Azamara Quest
Built 2000
Refurb 2022
686 pax · 1.68:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Ocean View Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Veranda Stateroom | 175–225 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Club Veranda Suite | 233 sq ft | ~57 sq ft | No |
| Club Continent Suite | 266–300 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club World Owner's Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Ocean Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Spa Suite | 215 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
Azamara Pursuit
Built 2001
Refurb 2018
686 pax · 1.68:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Ocean View Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Veranda Stateroom | 175–225 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Club Veranda Suite | 233 sq ft | ~57 sq ft | No |
| Club Continent Suite | 266–300 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club World Owner's Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Ocean Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Spa Suite | 215 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
Azamara Onward
Built 2001
Refurb 2022
686 pax · 1.68:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Ocean View Stateroom | 158–172 sq ft | N/A | No |
| Veranda Stateroom | 175–225 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Club Veranda Suite | 233 sq ft | ~57 sq ft | No |
| Club Continent Suite | 266–300 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club World Owner's Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Ocean Suite | 538 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Club Spa Suite | 215 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
Celebrity Cruises
Royal Caribbean Group
▾
Celebrity Ascent
Built 2023
3260 pax · 2.31:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 183 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 183 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Aqua Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Concierge Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Sky Suite | 300 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Celebrity Suite | 467 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Penthouse Suite | 807 sq ft | ~237 sq ft | ✓ Yes |
| Edge Villa | 952 sq ft | ~700 sq ft | ✓ Yes |
| Iconic Suite | 2,500 sq ft | ~1,012 sq ft | ✓ Yes |
Celebrity Beyond
Built 2022
3260 pax · 2.31:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 183 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 183 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Aqua Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Concierge Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Sky Suite | 300 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Celebrity Suite | 467 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Penthouse Suite | 807 sq ft | ~237 sq ft | ✓ Yes |
| Edge Villa | 952 sq ft | ~700 sq ft | ✓ Yes |
| Iconic Suite | 2,500 sq ft | ~1,012 sq ft | ✓ Yes |
Celebrity Apex
Built 2020
2918 pax · 2.21:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 183 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 183 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Aqua Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Concierge Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Sky Suite | 300 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Celebrity Suite | 467 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Penthouse Suite | 807 sq ft | ~237 sq ft | ✓ Yes |
| Edge Villa | 952 sq ft | ~700 sq ft | ✓ Yes |
| Iconic Suite | 2,500 sq ft | ~1,012 sq ft | ✓ Yes |
Celebrity Edge
Built 2018
2918 pax · 2.21:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 183 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 183 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Aqua Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Concierge Class | 199 sq ft | ~79 sq ft | No |
| Sky Suite | 300 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Celebrity Suite | 467 sq ft | ~79 sq ft | ✓ Yes |
| Penthouse Suite | 807 sq ft | ~237 sq ft | ✓ Yes |
| Retreat Sundeck Villa | 952 sq ft | ~700 sq ft | ✓ Yes |
| Iconic Suite | 2,500 sq ft | ~1,012 sq ft | ✓ Yes |
Celebrity Solstice
Built 2008
Refurb 2019
2850 pax · 2.27:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 170–200 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 170–200 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 194 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Aqua Class | 194 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Concierge Class | 194 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Sky Suite | 251 sq ft | ~57 sq ft | ✓ Yes |
| Celebrity Suite | 394 sq ft | ~195 sq ft | ✓ Yes |
| Royal Suite | 590 sq ft | ~195 sq ft | ✓ Yes |
| Penthouse Suite | 1,291 sq ft | ~393 sq ft | ✓ Yes |
Crystal Cruises
A&K Travel Group (post-2022 revival)
▾
Crystal Symphony
Built 1995
Refurb 2023
848 pax · 1.56:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 202 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Ocean View | 202 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Veranda | 226 sq ft | ~59 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 491 sq ft | ~108 sq ft | ✓ Yes |
| Crystal Suite | 982 sq ft | ~108 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 1,285 sq ft | ~108 sq ft | ✓ Yes |
Crystal Serenity
Built 2003
Refurb 2023
980 pax · 1.5:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 226 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Ocean View | 226 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Veranda | 269 sq ft | ~59 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 538 sq ft | ~108 sq ft | ✓ Yes |
| Crystal Suite | 1,120 sq ft | ~150 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 1,345 sq ft | ~150 sq ft | ✓ Yes |
Cunard
Carnival Corporation & plc
▾
Queen Anne
Built 2024
Refurb N/A (new)
3000 pax · 2.73:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 150–185 sq ft | N/A | No |
| Oceanview | 180–220 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 245–280 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Princess Grill Suite | 360–520 sq ft | varies | ✓ Yes |
| Queens Grill Suite | 500–2,000 sq ft | varies | ✓ Yes |
Queen Elizabeth
Built 2010
Refurb 2020
2092 pax · 2.09:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 152–205 sq ft | N/A | No |
| Oceanview | 183–301 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 242–472 sq ft | ~44 sq ft | No |
| Princess Grill Suite | 342–513 sq ft | varies | ✓ Yes |
| Queens Grill Suite | 508–1,918 sq ft | varies | ✓ Yes |
Queen Mary 2
Built 2004
Refurb 2022
2691 pax · 2.08:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 150–194 sq ft | N/A | No |
| Oceanview | 180–200 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 248 sq ft | ~57 sq ft | No |
| Club Balcony | 248 sq ft | ~57 sq ft | No |
| Princess Grill Suite | 381–509 sq ft | varies | ✓ Yes |
| Queens Grill Suite | 796–2,249 sq ft | varies | ✓ Yes |
| Duplex Apartment | 1,566 sq ft | varies | ✓ Yes |
Queen Victoria
Built 2007
Refurb 2017
2014 pax · 2.24:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 152–243 sq ft | N/A | No |
| Oceanview | 183–280 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 242–472 sq ft | ~44 sq ft | No |
| Princess Grill Suite | 342–513 sq ft | varies | ✓ Yes |
| Queens Grill Suite | 508–1,918 sq ft | varies | ✓ Yes |
Explora Journeys
MSC Group (Mediterranean Shipping Company)
▾
Explora I
Built 2023
Refurb N/A (new)
922 pax · 1.4:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Ocean Terrace | 237 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Sky Terrace | 237 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Sea Terrace | 237 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Penthouse | 484 sq ft | ~151 sq ft | ✓ Yes |
| Grand Penthouse | 700 sq ft | ~215 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Residence | 2,690 sq ft | ~753 sq ft | ✓ Yes |
Explora II
Built 2024
Refurb N/A (new)
922 pax · 1.4:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Ocean Terrace | 237 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Sky Terrace | 237 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Sea Terrace | 237 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Penthouse | 484 sq ft | ~151 sq ft | ✓ Yes |
| Grand Penthouse | 700 sq ft | ~215 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Residence | 2,690 sq ft | ~753 sq ft | ✓ Yes |
Holland America Line
Carnival Corporation & plc
▾
Rotterdam
Built 2021
2668 pax · 2.6:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 143–180 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 143–204 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197–246 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Signature Suite | 326 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 506–1,379 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,290 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Nieuw Statendam
Built 2018
2666 pax · 2.6:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 143–180 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 143–204 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197–246 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Signature Suite | 326 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 506–1,379 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,290 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Koningsdam
Built 2016
2650 pax · 2.59:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 143–180 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 143–204 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197–246 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Signature Suite | 326 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 506–1,379 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,290 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Zuiderdam
Built 2002
Refurb 2019
1916 pax · 2.35:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 185–197 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 197 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 563–1,159 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,130 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Oosterdam
Built 2003
Refurb 2020
1916 pax · 2.35:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 185–197 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 197 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 563–1,159 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,130 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Westerdam
Built 2004
Refurb 2019
1916 pax · 2.35:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 185–197 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 197 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 563–1,159 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,130 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Noordam
Built 2006
Refurb 2020
1916 pax · 2.35:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 185–197 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 197 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 197 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 563–1,159 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,130 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Eurodam
Built 2008
Refurb 2020
2104 pax · 2.26:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 170–183 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 170–199 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 200 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Signature Suite | 369 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 507–1,379 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,379 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Nieuw Amsterdam
Built 2010
Refurb 2020
2106 pax · 2.27:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 170–183 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 170–199 sq ft | N/A | No |
| Verandah | 200 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Signature Suite | 369 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Neptune Suite | 507–1,379 sq ft | ~111 sq ft | ✓ Yes |
| Pinnacle Suite | 1,379 sq ft | ~198 sq ft | ✓ Yes |
Msc Cruises
MSC Group (Mediterranean Shipping Company, privately held)
▾
MSC Bellissima
Built 2019
5686 pax · 3.7:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 129–161 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 172–269 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Aurea Suite | 226–258 sq ft | ~43 sq ft | No |
| MSC Yacht Club Inside | 226 sq ft | N/A | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Deluxe | 258–344 sq ft | ~43 sq ft | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Suite | 430–645 sq ft | ~86 sq ft | ✓ Yes |
MSC Meraviglia
Built 2017
5714 pax · 3.72:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 129–161 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 172–269 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Aurea Suite | 226–258 sq ft | ~43 sq ft | No |
| MSC Yacht Club Inside | 226 sq ft | N/A | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Deluxe | 258–344 sq ft | ~43 sq ft | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Suite | 430–645 sq ft | ~86 sq ft | ✓ Yes |
MSC Seashore
Built 2021
5632 pax · 3.42:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 129–150 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 172–258 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Aurea Suite | 215–258 sq ft | ~40 sq ft | No |
| MSC Yacht Club Inside | 193 sq ft | N/A | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Deluxe | 258–302 sq ft | ~40 sq ft | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Suite | 409–581 sq ft | ~80 sq ft | ✓ Yes |
MSC Virtuosa
Built 2021
6334 pax · 3.72:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 129–150 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 172–258 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Aurea Suite | 226–258 sq ft | ~43 sq ft | No |
| MSC Yacht Club Inside | 226 sq ft | N/A | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Deluxe | 258–344 sq ft | ~43 sq ft | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Suite | 430–645 sq ft | ~86 sq ft | ✓ Yes |
MSC World Europa
Built 2022
Refurb N/A (new)
6762 pax · 3.16:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 129–161 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 150–200 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 172–258 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Aurea Suite | 226–335 sq ft | ~43 sq ft | No |
| MSC Yacht Club Inside | 226 sq ft | N/A | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Deluxe | 269–344 sq ft | ~43 sq ft | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Suite | 430–667 sq ft | ~86 sq ft | ✓ Yes |
| MSC Yacht Club Royal Suite | 750 sq ft | ~172 sq ft | ✓ Yes |
Norwegian Cruise Line (ncl)
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)
▾
Norwegian Bliss
Built 2018
4004 pax · 2.33:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 100–143 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 160–179 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 160–224 sq ft | ~35 sq ft | No |
| Mini Suite | 270–306 sq ft | ~43 sq ft | No |
| The Haven Penthouse | 374–553 sq ft | ~47 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven 2-BR Family | 765 sq ft | ~150 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven Owner's Suite | 1,161 sq ft | ~578 sq ft | ✓ Yes |
Norwegian Encore
Built 2019
4004 pax · 2.31:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 100–143 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 160–179 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 160–224 sq ft | ~35 sq ft | No |
| Mini Suite | 270–306 sq ft | ~43 sq ft | No |
| The Haven Penthouse | 374–553 sq ft | ~47 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven 2-BR Family | 765 sq ft | ~150 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven Owner's Suite | 1,161 sq ft | ~578 sq ft | ✓ Yes |
Norwegian Joy
Built 2017
Refurb 2019
3988 pax · 2.32:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 100–143 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 160–179 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 160–224 sq ft | ~35 sq ft | No |
| Mini Suite | 270–306 sq ft | ~43 sq ft | No |
| The Haven Penthouse | 374–553 sq ft | ~47 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven Owner's Suite | 1,161 sq ft | ~578 sq ft | ✓ Yes |
Norwegian Prima
Built 2022
3215 pax · 2.34:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 135–180 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 160–200 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 186–220 sq ft | ~35 sq ft | No |
| Mini Suite | 290–350 sq ft | ~43 sq ft | No |
| The Haven Penthouse | 368–554 sq ft | ~50 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven 2-BR Family | 590 sq ft | ~50 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven Owner's Suite | 870 sq ft | ~248 sq ft | ✓ Yes |
Norwegian Viva
Built 2023
3215 pax · 2.34:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside | 135–180 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 160–200 sq ft | N/A | No |
| Balcony | 186–220 sq ft | ~35 sq ft | No |
| Mini Suite | 290–350 sq ft | ~43 sq ft | No |
| The Haven Penthouse | 368–554 sq ft | ~50 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven 2-BR Family | 590 sq ft | ~50 sq ft | ✓ Yes |
| The Haven Owner's Suite | 870 sq ft | ~248 sq ft | ✓ Yes |
Oceania Cruises
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)
▾
Allura
Built 2025
Refurb N/A (new)
1200 pax · 1.5:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 174 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 174 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 242 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Concierge Level Veranda | 242 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 420 sq ft | ~196 sq ft | ✓ Yes |
| Oceania Suite | 1,000 sq ft | ~500 sq ft | ✓ Yes |
| Allura Suite | 1,200 sq ft | ~550 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 2,000 sq ft | ~1,000 sq ft | ✓ Yes |
Marina
Built 2011
Refurb 2023
1258 pax · 1.57:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 174 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 174 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 216 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Concierge Level Veranda | 232 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 420 sq ft | ~196 sq ft | ✓ Yes |
| Oceania Suite | 1,000 sq ft | ~500 sq ft | ✓ Yes |
| Vista Suite | 1,200 sq ft | ~550 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 2,000 sq ft | ~1,000 sq ft | ✓ Yes |
Nautica
Built 2000
Refurb 2014
684 pax · 1.71:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 143 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 143–165 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 216 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Concierge Level Veranda | 216 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 400 sq ft | ~175 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 962 sq ft | ~175 sq ft | ✓ Yes |
Regatta
Built 1998
Refurb 2014
684 pax · 1.71:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 143 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 143–165 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 216 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Concierge Level Veranda | 216 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 400 sq ft | ~175 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 962 sq ft | ~175 sq ft | ✓ Yes |
Riviera
Built 2012
Refurb 2023
1258 pax · 1.57:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 174 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 174 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 216 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Concierge Level Veranda | 232 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 420 sq ft | ~196 sq ft | ✓ Yes |
| Oceania Suite | 1,000 sq ft | ~500 sq ft | ✓ Yes |
| Vista Suite | 1,200 sq ft | ~550 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 2,000 sq ft | ~1,000 sq ft | ✓ Yes |
Sirena
Built 1999
Refurb 2016
684 pax · 1.71:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 143 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 143–165 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 216 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Concierge Level Veranda | 216 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 400 sq ft | ~175 sq ft | ✓ Yes |
| Owner's Suite | 962 sq ft | ~175 sq ft | ✓ Yes |
Vista
Built 2023
Refurb N/A (new)
1200 pax · 1.5:1 pax/crew
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m²) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Stateroom | 174 sq ft | N/A | No |
| Ocean View | 174 sq ft | N/A | No |
| Veranda | 242 sq ft | ~50 sq ft | No |
