Expedition Cruise Lines
Cruise Line Comparison
Expedition
8 cruise lines · 33 ships · ice class, cabin categories & specs
8 lines · 33 ships
Aurora Expeditions
Aurora Expeditions (privately held — Greg Mortimer, Margaret Werner; Australia)
▾
Greg Mortimer
Built 2019
PC6
160 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Aurora Cabin | 140–172 sq ft | N/A | No |
| Balcony Cabin | 172–194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 258 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 344 sq ft | ~86 sq ft | No |
| Owner's Suite | 538 sq ft | ~108 sq ft | No |
Sylvia Earle
Built 2022
Refurb N/A (new)
PC6
200 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Aurora Cabin | 151–183 sq ft | N/A | No |
| Balcony Cabin | 183–215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 280 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 376 sq ft | ~86 sq ft | No |
| Owner's Suite | 560 sq ft | ~108 sq ft | No |
Hurtigruten Expeditions
Hurtigruten Group (HX; private equity — Silk Road Finance)
▾
Fridtjof Nansen
Built 2020
1C
530 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Polar Outside | 129–150 sq ft | N/A | No |
| Arctic Superior | 150–193 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 280–344 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Amundsen Suite | 420–480 sq ft | ~75 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 620 sq ft | ~100 sq ft | Yes |
Roald Amundsen
Built 2019
1C
530 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Polar Outside | 129–150 sq ft | N/A | No |
| Arctic Superior | 150–193 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 280–344 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Amundsen Suite | 420–480 sq ft | ~75 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 620 sq ft | ~100 sq ft | Yes |
Otto Sverdrup
Built 2024
Refurb N/A (new)
PC6
386 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Polar Outside | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Arctic Superior | 160–200 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 290–355 sq ft | ~70 sq ft | No |
| Sverdrup Suite | 440–490 sq ft | ~80 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 640 sq ft | ~110 sq ft | Yes |
Sylvia Earle
Built 2022
1C
344 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Polar Outside | 129–150 sq ft | N/A | No |
| Arctic Superior | 150–193 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 270–330 sq ft | ~60 sq ft | No |
| Owner's Suite | 540 sq ft | ~90 sq ft | Yes |
Lindblad Expeditions
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ: LIND); partnership with National Geographic
▾
National Geographic Endurance
Built 2020
PC5
126 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Category 1 — Explorer | 172 sq ft | N/A | No |
| Category 2 — Discoverer | 172 sq ft | N/A | No |
| Category 3 — Discoverer+ | 172–258 sq ft | N/A | No |
| Category 4 — Balcony | 258 sq ft | ~48 sq ft | No |
| Category 5 — Premium Bal. | 280 sq ft | ~60 sq ft | No |
| Suite | 430 sq ft | ~100 sq ft | Yes |
National Geographic Resolution
Built 2021
PC5
126 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Category 1 — Explorer | 172 sq ft | N/A | No |
| Category 2 — Discoverer | 172 sq ft | N/A | No |
| Category 3 — Discoverer+ | 172–258 sq ft | N/A | No |
| Category 4 — Balcony | 258 sq ft | ~48 sq ft | No |
| Category 5 — Premium Bal. | 280 sq ft | ~60 sq ft | No |
| Suite | 430 sq ft | ~100 sq ft | Yes |
National Geographic Explorer
Built 1982
Refurb 2008
1A
148 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Category 1 | 110 sq ft | N/A | No |
| Category 2 | 120 sq ft | N/A | No |
| Category 3 | 140 sq ft | N/A | No |
| Category 4 | 160 sq ft | N/A | No |
| Suite | 350 sq ft | N/A | No |
National Geographic Orion
Built 2003
Refurb 2014
1A
102 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 160 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 180 sq ft | N/A | No |
| Suite | 300 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Owner's Suite | 500 sq ft | ~80 sq ft | No |
National Geographic Quest
Built 2017
1A
100 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Category A | 120–140 sq ft | N/A | No |
| Category B | 130–150 sq ft | N/A | No |
| Category C | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Suite | 270 sq ft | N/A | No |
National Geographic Venture
Built 2018
1A
100 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Category A | 120–140 sq ft | N/A | No |
| Category B | 130–150 sq ft | N/A | No |
| Category C | 140–160 sq ft | N/A | No |
| Suite | 270 sq ft | N/A | No |
Oceanwide Expeditions
Oceanwide Expeditions (privately held — Rolph Huigen; Netherlands)
▾
Hondius
Built 2019
PC6
174 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 129–172 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 172–194 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Balcony Cabin | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 484 sq ft | ~108 sq ft | No |
Janssonius
Built 2021
Refurb N/A (new)
PC6
174 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 129–172 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 172–194 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Balcony Cabin | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 484 sq ft | ~108 sq ft | No |
Plancius
Built 1976
Refurb 2009
1A
108 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 90–130 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 130–160 sq ft | N/A | No |
| Suite | 215 sq ft | N/A | No |
Ortelius
Built 1989
Refurb 2015
1A
116 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 100–140 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 140–172 sq ft | N/A | No |
| Suite | 240 sq ft | N/A | No |
Ponant
Ponant (CMA CGM Group — French shipping conglomerate)
▾
Le Bellot
Built 2020
1C
184 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Prestige Superior Stateroom | 236 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Le Bougainville
Built 2019
1C
184 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Prestige Superior Stateroom | 236 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Le Commandant Charcot
Built 2021
Refurb N/A (new)
PC2
245 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 236 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 269 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 430 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 592 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
| Grand Prestige Suite | 753 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 1,076 sq ft | ~323 sq ft | Yes |
Le Dumont-d'Urville
Built 2019
1C
184 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Prestige Superior Stateroom | 236 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Le Jacques Cartier
Built 2020
1C
184 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Prestige Superior Stateroom | 236 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Le Lapérouse
Built 2018
1C
184 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Prestige Superior Stateroom | 236 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Le Lyrial
Built 2015
None
244 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 161–194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Le Soléal
Built 2013
None
244 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 161–194 sq ft | N/A | No |
| Prestige Stateroom | 194 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Deluxe Suite | 322 sq ft | ~108 sq ft | No |
| Prestige Suite | 484 sq ft | ~129 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 635 sq ft | ~172 sq ft | Yes |
Quark Expeditions
Travelopia (KKR private equity)
▾
Ultramarine
Built 2021
Refurb N/A (new)
PC6
199 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Superior Cabin | 182 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Cabin | 204 sq ft | N/A | No |
| Premium Balcony | 247 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Junior Suite | 344 sq ft | ~75 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 538 sq ft | ~120 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 700 sq ft | ~160 sq ft | Yes |
World Explorer
Built 2019
1C
200 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 161 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 183 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Balcony | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 484 sq ft | ~108 sq ft | Yes |
Ocean Adventurer
Built 1975
Refurb 2017
1A
122 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Main Deck Cabin | 90–130 sq ft | N/A | No |
| Upper Deck Cabin | 120–150 sq ft | N/A | No |
| Loft Suite | 215 sq ft | N/A | No |
| Owners Suite | 350 sq ft | N/A | No |
Ocean Albatros
Built 2022
Refurb N/A (new)
PC6
182 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 150–183 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Cabin | 183–215 sq ft | N/A | No |
| Premium Balcony | 240 sq ft | ~54 sq ft | No |
| Junior Suite | 340 sq ft | ~75 sq ft | No |
| Penthouse Suite | 525 sq ft | ~115 sq ft | Yes |
Swan Hellenic
Swan Hellenic (private; re-established 2020 — Andrea Zito)
▾
SH Vega
Built 2022
Refurb N/A (new)
PC6
152 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Cabin | 194 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 484 sq ft | ~108 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 807 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
SH Diana
Built 2023
Refurb N/A (new)
PC6
152 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Cabin | 194 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 484 sq ft | ~108 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 807 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
SH Minerva
Built 2021
PC6
152 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Cabin | 194 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Junior Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Suite | 484 sq ft | ~108 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 807 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
Viking Expeditions
Viking (privately held — Torstein Hagen)
▾
Viking Octantis
Built 2022
Refurb N/A (new)
PC6
378 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Nordic Balcony | 270 sq ft | ~45 sq ft | No |
| Deluxe Veranda | 270 sq ft | ~45 sq ft | No |
| Penthouse Veranda | 405 sq ft | ~90 sq ft | No |
| Penthouse Junior Suite | 540 sq ft | ~90 sq ft | No |
| Explorer Suite | 1,163 sq ft | ~270 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 1,448 sq ft | ~270 sq ft | Yes |
Viking Polaris
Built 2022
Refurb N/A (new)
PC6
378 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Nordic Balcony | 270 sq ft | ~45 sq ft | No |
| Deluxe Veranda | 270 sq ft | ~45 sq ft | No |
| Penthouse Veranda | 405 sq ft | ~90 sq ft | No |
| Penthouse Junior Suite | 540 sq ft | ~90 sq ft | No |
| Explorer Suite | 1,163 sq ft | ~270 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 1,448 sq ft | ~270 sq ft | Yes |
Data Sources & Disclaimer
Ship specifications, cabin categories, and dining information on this page were compiled from cruise line official websites,
CruiseCritic.com,
the Berlitz Complete Guide to Cruising,
Seatrade Cruise News,
and other publicly available industry sources. All data is provided for general reference only.
Cruise line offerings, ship specifications, pricing, and dining programs change frequently — always verify current information directly with the cruise line before booking.
Food Friends & Travel makes no warranty as to the accuracy or completeness of this data.
Last reviewed: March 2026
